Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Sep. 14, 2024 2:45 PM - 4:00 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Sep. 16, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Sep. 18, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | Dry Land / Hockey IQ till 7:15 |
Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 21, 2024 12:15 PM - 1:30 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Sep. 23, 2024 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Sun, Sep. 29, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Sep. 30, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Fri, Oct. 04, 2024 7:00 PM - 8:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 06, 2024 10:30 AM - 11:30 AM | Development skate and goalie training |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Oct. 10, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
THE SHED | Thu, Oct. 10, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Oct. 17, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Oct. 21, 2024 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Wed, Oct. 23, 2024 8:00 PM - 9:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Oct. 24, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
THE SHED | Thu, Oct. 24, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 02, 2024 12:15 PM - 1:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sun, Nov. 03, 2024 8:30 AM - 9:30 AM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Nov. 04, 2024 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Nov. 07, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed | Thu, Nov. 07, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | |
Team phots Sardis sports complex Fraser room full gear with black game jersey | Sat, Nov. 16, 2024 9:30 AM - 10:00 AM | Team photos |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Nov. 18, 2024 5:30 PM - 7:45 PM | Dry land first hour |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Nov. 21, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed | Thu, Nov. 21, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Nov. 25, 2024 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Dec. 05, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed | Thu, Dec. 05, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Dec. 08, 2024 11:15 AM - 12:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Wed, Dec. 11, 2024 4:00 PM - 5:00 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Dec. 12, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Dec. 19, 2024 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed | Thu, Dec. 19, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sat, Dec. 21, 2024 12:15 PM - 1:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 22, 2024 9:15 AM - 10:15 AM | |
Sardis Sports Complex 3 | Fri, Jan. 03, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis sports complex Rink 3 | Mon, Jan. 06, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
The shed Chilliwack Coliseum | Thu, Jan. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Jan. 12, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Jan. 16, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Jan. 20, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
The shed Chilliwack Coliseum | Thu, Jan. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Jan. 28, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Jan. 28, 2025 6:20 PM - 7:30 PM | Pizza provided by sponsor and video review |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Jan. 30, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed Chilliwack Coliseum | Thu, Jan. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Feb. 03, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Feb. 06, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sun, Feb. 09, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Feb. 10, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Feb. 13, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
The shed | Thu, Feb. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Feb. 16, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | Development practice |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Feb. 17, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Feb. 20, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Feb. 27, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Mar. 03, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Mar. 06, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Mar. 09, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Mon, Mar. 10, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Mar. 13, 2025 5:00 PM - 6:15 PM |
Sun, Mar. 02, 2025 7:45 PM - 9:00 PM
George Preston Recreation Centre Langley Civic Centre
Fri, Mar. 07, 2025 8:00 PM - 9:15 PM
Kerrisdale Cyclone Taylor Arena