Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Sep. 09, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Tue, Sep. 10, 2024 5:30 PM - 6:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 16, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 21, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 23, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Sep. 26, 2024 7:00 PM - 8:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 28, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 06, 2024 1:00 PM - 2:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 19, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Oct. 21, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 26, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Oct. 28, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 02, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Nov. 04, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 16, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Nov. 17, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | Power skating |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Nov. 18, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 23, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 30, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Dec. 02, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Dec. 16, 2024 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Dec. 21, 2024 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Jan. 06, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Jan. 11, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Jan. 13, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Jan. 20, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Jan. 27, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sat, Feb. 01, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Feb. 02, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Goalie development running at the same time |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Feb. 03, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Feb. 08, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Feb. 10, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Feb. 15, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Feb. 16, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Power skating with Todd geddes and goalie development |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Feb. 22, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Feb. 24, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Mar. 01, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Mar. 03, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Mar. 08, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Mar. 10, 2025 5:15 PM - 6:30 PM |
Sun, Mar. 02, 2025 6:15 PM - 7:30 PM
North Surrey Sport & Ice Complex #1