| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 18, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 25, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 08, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 15, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 22, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 29, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Dec. 06, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM |
Sun, Dec. 21, 2025 5:30 PM - 6:45 PM
Port Coquitlam Community Centre Rink 2